Szybki podgląd
Model | BU15050HA1BA |
Rama | Stop aluminium |
Wirnik | PBT (UL94V-0) |
Napięcie wejściowe | 110 V. |
Drut | UL1007 22 # czarny |
Terminal | 2,5 mm |
Temp. Pracy | -10 do 70oC (bez kondensacji) |
Temp. Przechowywania | -40 do 70oC (bez kondensacji) |
Podanie | Szafka zasilająca |
Wymiary (mm)
Opcjonalne konfiguracje
Model | Typ łożyska | Napięcie znamionowe | Freq | Prąd znamionowy | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | Hałas |
Część nr | B / S | ODKURZACZ | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | Cal-H2O | DB-A |
BU15050HA1SA | Rękaw | 110 ~ 120 | 50/60 | 0,45 / 0,40 | 38/35 | 2600/3000 | 145/175 | 0,45 / 0,46 | 55/60 |
BU15050HA2SA | Rękaw | 220 ~ 240 | 50/60 | 0,21 / 0,20 | 38/35 | 2600/3000 | 145/175 | 0,35 / 0,42 | 55/60 |
BU15050HA3SA | Rękaw | 380 | 50/60 | 0,11 / 0,10 | 38/35 | 2500/2900 | 145/175 | 0,35 / 0,42 | 55/60 |
BU15050HA1BA | Dual Ball | 110 ~ 120 | 50/60 | 0,45 / 0,40 | 38/35 | 2700/3100 | 150/180 | 0,47 / 0,48 | 57/62 |
BU15050HA2BA | Dual Ball | 220 ~ 240 | 50/60 | 0,21 / 0,20 | 38/35 | 2700/3100 | 150/180 | 0,38 / 0,44 | 57/62 |
BU15050HA3BA | Dual Ball | 380 | 50/60 | 0,11 / 0,10 | 38/35 | 2700/3100 | 150/180 | 0,38 / 0,44 | 57/62 |
Zdjęcia fabryczne
Nasze atuty
● Bogate doświadczenie w projektowaniu i produkcji wentylatorów
● Szybkie linie dostaw dla pilnych zamówień
● Dobrze wyszkoleni inżynierowie gotowi do analizy wymagań
● Sprawdzony i zaawansowany sprzęt fabryczny
● Elastyczne zespoły wsparcia
FAQ
P1: P3: Jaka jest twoja gwarancja?
Odp .: Zapewniamy 1 rok gwarancji, podczas której uszkodzone wentylatory można wymienić bezpłatnie.
Q2: Jaką masz certyfikację produktu?
Odp .: Obecnie mamy tylko certyfikat CE.
P3: Co powiesz na czas realizacji?
Odp .: To zależy. Dla niektórych modeli mamy szybkie linie dostaw, a czas realizacji zamówienia może wynosić nawet 5 dni.
Informacje kontaktowe
E-mail: Joe@east-fan.com
Telefon: (86) 13632658358
WeChat: 13632658358
Skype: Joe@east-fan.com