Szybkie Szczegóły
Model | BU15050HA2SA |
Wymiary | 150 * 150 * 50 mm |
Rama | Stop aluminium |
Wirnik | PBT (UL94V-0) |
Napięcie wejściowe | 220 V. |
Temp. Pracy | -10 do 70oC (bez kondensacji) |
Temp. Przechowywania | -40 do 70oC (bez kondensacji) |
Podanie | Kuchenka indukcyjna |
Rysunki projektowe
Dane techniczne
Model | Typ łożyska | Napięcie znamionowe | Freq | Prąd znamionowy | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | Hałas |
Część nr | B / S | ODKURZACZ | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | Cal-H2O | DB-A |
BU15050HA2SA | Rękaw | 220 ~ 240 | 50/60 | 0,21 / 0,20 | 38/35 | 2600/3000 | 145/175 | 0,35 / 0,42 | 55/60 |
BU15050HA2BA | Dual Ball | 220 ~ 240 | 50/60 | 0,21 / 0,20 | 38/35 | 2700/3100 | 150/180 | 0,38 / 0,44 | 57/62 |
Inne konfiguracje
Model | Typ łożyska | Napięcie znamionowe | Freq | Prąd znamionowy | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | Hałas |
Część nr | B / S | ODKURZACZ | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | Cal-H2O | DB-A |
BU15050HA1SA | Rękaw | 110 ~ 120 | 50/60 | 0,45 / 0,40 | 38/35 | 2600/3000 | 145/175 | 0,45 / 0,46 | 55/60 |
BU15050HA1BA | Dual Ball | 110 ~ 120 | 50/60 | 0,45 / 0,40 | 38/35 | 2700/3100 | 150/180 | 0,47 / 0,48 | 57/62 |
BU15050HA3SA | Rękaw | 380 | 50/60 | 0,11 / 0,10 | 38/35 | 2500/2900 | 145/175 | 0,35 / 0,42 | 55/60 |
BU15050HA3BA | Dual Ball | 380 | 50/60 | 0,11 / 0,10 | 38/35 | 2700/3100 | 150/180 | 0,38 / 0,44 | 57/62 |
Przestrogi w użyciu
● Nigdy nie dociskaj ostrzy.
● Chroń wentylator przed kroplami wody, kurzem i robakami.
● Nie używaj wentylatora w miejscach wypełnionych łatwopalnym gazem lub w niesprzyjających warunkach.
● Lepiej użyj wentylatora w ciągu sześciu miesięcy od rozpakowania.
● Nigdy nie próbuj przerywać pracy ostrzy palcami.
● Unikaj upadku z wysokości.
Zdjęcia fabryczne
Informacje kontaktowe
E-mail: Joe@east-fan.com
Telefon: (86) 13632658358
WeChat: 13632658358
Skype: Joe@east-fan.com