Szybkie Szczegóły
Model wentylatora | BU1725 |
Wymiary | 172 * 150 * 51 mm |
Rama | Stop aluminium |
Napięcie wejściowe | 220 V / 240 V. |
Temp. Pracy | Od -10 do 70 o C. |
Podanie | UPS, elektronarzędzia |
Rysunki projektowe
Panel montażowy
Krzywe PQ (przy napięciu znamionowym)
Opcjonalne konfiguracje
Model | Łożysko | Napięcie | Freq | obecny | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | |
Część nr | B / S | ODKURZACZ | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | |
BU1725HA1BA | Podwójna kula | 100–120 | 50/60 | 0,43 / 0,39 | 53/47 | 2300/2500 | 150/190 | |
BU1725HA2BA | Podwójna kula | 200–240 | 50/60 | 0,24 / 0,21 | 53/47 | 2300/2500 | 150/190 |
Produkty powiązane
Podanie
Wprowadzenie do fabryki
FAQ
P1: Czy mogę otrzymać bezpłatne próbki?
Odp .: Oczywiście.
Q2: Czy jest jakiś MOQ do robienia naszej marki?
Odp .: Bardzo niskie MOQ.
P3: Jaka jest twoja gwarancja?
Odp .: Zasadniczo 1 rok.