Szybkie Szczegóły
Model wentylatora | BU 22060 |
Marka | BrotherUnit lub OEM |
Materiał ramy | Stop aluminium |
Napięcie wejściowe | 110V/220V |
obecny | 0.38/0.32A |
Rdzeń drutu | Miedź lub aluminium |
CFM | 335/350 |
Rysunki projektowe
Panel montażowy
Krzywa PQ (przy napięciu znamionowym)
Inne opcje
BU 22060 HA 1 BA
Model | Łożysko | Napięcie | Freq | obecny | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | Waga (g) | |
Część nr | B/S | ODKURZACZ | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | Cal-H 2 O | g | |
Podwójna kula | 100-120 | 50/60 | 0.76/0.65 | 77/55 | 2300/2500 | 335/350 | 0.67/0.75 | 1600 | ||
BU 22060 HA 2 BA | Podwójna kula | 200-240 | 50/60 | 0.38/0.32 | 77/55 | 2300/2500 | 335/350 | 0.67/0.75 | 1600 |
Zdjęcia fabryczne
Inne okrągłe wentylatory
![]() | ![]() | ![]() |
FAQ
P 1: Jaki' jest kształtem 22060 fanów?
Odp .: Może być okrągły lub kwadratowy.
P 2: Czy możesz dodać PWM, FG lub inne funkcje do tego fana?
Odp .: Oczywiście. Wysokie możliwości dostosowania są mile widziane.