Opis produktu
Model | BU22060HA2BA |
Wygląd | Okrągły wentylator osiowy |
Materiał ramy | Stop aluminium |
Wirnik | PBT (UL94V-0) |
Napięcie wejściowe | 220 V. |
Drut | UL1007 22 # czarny |
Terminal | 2,5 mm |
Temp. Pracy | -10 do 70oC (bez kondensacji) |
Temp. Przechowywania | -40 do 70oC (bez kondensacji) |
Podanie | Wentylacja pomieszczenia / maszyny |
Rysunki projektowe
Wycięcie panelu montażowego
Krzywa PQ (przy napięciu znamionowym)
Parametry środowiska wykonawczego
Model | Typ łożyska | Napięcie znamionowe | Freq | Prąd znamionowy | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | Hałas |
Część nr | B / S | ODKURZACZ | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | Cal-H2O | DB-A |
BU22060HA1BA | Dual Ball | 100 ~ 120 | 50/60 | 0,76 / 0,65 | 77/55 | 2300/2500 | 335/350 | 0,67 / 0,75 | 63/68 |
BU22060HA2BA | Dual Ball | 200 ~ 240 | 50/60 | 0,38 / 0,32 | 77/55 | 2300/2500 | 335/350 | 0,67 / 0,75 | 63/68 |
Zdjęcia fabryczne
FAQ
P1: Czy mogę prosić o próbki?
A1: Oczywiście. W przypadku większości standardowych wentylatorów próbki są bezpłatne.
Q2: Gdzie jest twoja fabryka? Czy mogę to odwiedzić?
A2: Nasza fabryka znajduje się w Shenzhen w Guangdong. Wasze przybycie będzie bardzo mile widziane.
P3: Jaka jest twoja gwarancja?
A3: Zapewniamy 1 rok gwarancji, podczas której uszkodzone wentylatory można wymienić bezpłatnie.
Informacje kontaktowe
E-mail: Joe@east-fan.com
Telefon: (86) 13632658358
WeChat: 13632658358
Skype: Joe@east-fan.com