Opis produktu
Wentylator chłodzący na prąd stały 2507 został pierwotnie zaprojektowany dla samodzielnego mikroukładu. Mimo niewielkich rozmiarów zapewnia duży przepływ powietrza, co czyni go idealnym urządzeniem chłodzącym do noszenia masek.
Szybki podgląd
Wymiary | 25 * 25 * 7 mm |
Rama | Plastik (UL 94 V-0) |
Napięcie wejściowe | 5 V do 12 V. |
Prąd wejściowy | 0.07A |
RPM | 6000~12000 |
Waga | 5g |
Podanie | Urządzenie radiatora |
Rysunki projektowe
Wycięcie panelu montażowego
Krzywe PQ (przy napięciu znamionowym)
Szczegółowe dane
Model | Łożysko | Napięcie | Freq | obecny | Moc wejściowa | Prędkość | Max. przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | ||
Część nr | B/S | VDC | Hz | Wzmacniacz | Wat | RPM | CFM | m³ / min | Cal-H 2 O | Rocznie |
BU 2507 # 05 godz | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.18 | 0.90 | 12000 | 1.97 | 0.06 | 0.16 | 39.03 |
BU 2507 # 05 M | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.15 | 0.75 | 10000 | 1.57 | 0.04 | 0.11 | 26.48 |
BU 2507 # 05 L. | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.12 | 0.60 | 8000 | 1.15 | 0.03 | 0.07 | 16.38 |
BU 2507 # 05 D | B.S | 5 | 3.5~5.5 | 0.07 | 0.35 | 6000 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 7.16 |
BU 2507 # 12 godz | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.07 | 0.84 | 12000 | 1.97 | 0.06 | 0.16 | 39.03 |
BU 2507 # 12 M | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.05 | 0.60 | 10000 | 1.57 | 0.04 | 0.11 | 26.48 |
BU 2507 # 12 L. | B.S | 12 | 7.0~13.8 | 0.04 | 0.48 | 8000 | 1.15 | 0.03 | 0.07 | 16.38 |
Handluj& Zasady płatności
● ExW, FOB, CIF i CFR
●T/T, L/C, O/A
● W przypadku T / T, 30% depozytu przy zamówieniu, a reszta zapłacona przed dostawą
● Port wyjścia: Shenzhen, Kanton, HK
Zdjęcia fabryczne
FAQ
P: Czy świadczysz usługi OEM?
Odp .: Tak, usługa OEM jest całkowicie bezpłatna w przypadku dużych zamówień.
P: Ile pinów dla 2507 wentylatorów wentylacyjnych?
Odp .: Zasadniczo zainstalowane są dwa piny.