Opis produktu
Wentylator osiowy 40x40x10mm jest wentylatorem o wysokim cfm, a jednocześnie cichym.
Szybki podgląd
Wymiary | 40 * 40 * 10 mm |
Ramki | Tworzywo sztuczne (UL94V-0) |
Przewód ołowiany | UL1007AWG#24 lub równoważny (+)czerwony, (-)czarny |
Prąd znamionowa | 0.15A |
Rpm | 7000 |
Moc wejściowa | 1,68 W |
Aplikacji | Drony do drukarek 3D |
Rysunki (mm)
Wycięcie panelu montażowego (mm)
Krzywe PQ (przy napięciu znamionowym)
Dane środowiska wykonawczego
Modelu | Łożyska | Napięcie | Freq | Bieżącego | Moc wejściowa | Prędkość | Max. Przepływ powietrza | Max. ciśnienie statyczne | ||
Nr części | b/s | Vdc | Hz | Amp | Watt | Rpm | Cfm | m³/min | Cal-H2O | Pa |
BU4010#05H | Bs | 5 | 3,5~5,5 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 7.5 | 0.21 | 0.15 | 36.87 |
BU4010#12H | Bs | 12 | 7.0~13,8 | 0.15 | 1.80 | 7000 | 7.5 | 0.21 | 0.15 | 36.87 |
BU4010#24H | Bs | 24 | 14,0~27,6 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 7.5 | 0.21 | 0.15 | 36.87 |
Przegląd wyposażenia
Uzwojenie wentylatora prądu przemienne | ![]() Spawacz samochodowy | ![]() Maszyna testowa |
Zdjęcia fabryczne
Najczęściej zadawane pytania
P1: Jakie jest napięcie robocze wentylatora 40x40x10mm?
A: 5V, 12V i 24V.
P2: Czy jesteś firmą handlową lub fabryką?
O: Jesteśmy fabryką założoną w 2003 roku.
P3: Czy mogę poprosić o próbki?
O: Oczywiście. Możemy dostarczyć bezpłatne próbki do celów testowych.